Rozvrhy
Školní rok 2024/2025 - od 2. 9. 2024
1. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
pondělí | ČJ |
ČJ | M | PRV | |||
úterý | ČJ |
ČJ | M | ČJ-LV | |||
středa | ČJ |
ČJ | M | HV | VV | ||
čtvrtek | ČJ | M | AJ | PRV | |||
pátek | ČJ | TV | TV | PČ |
2. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
pondělí | ČJ |
ČJ | M | PRV | |||
úterý | ČJ |
ČJ | M | ČJ - LV | |||
středa | ČJ | ČJ | M | HV | VV | ||
čtvrtek | ČJ |
M | AJ | PRV | |||
pátek | M | TV | TV | PČ |
3. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
pondělí | ČJ | M | M | PRV | AJ | ||
úterý | ČJ | ČJ | M | ČJ-LV | AJ | ||
středa | ČJ | ČJ | M | HV | VV | ||
čtvrtek | ČJ | M | AJ | PRV | ČJ | ||
pátek | ČJ |
TV | TV | PČ |
4. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
pondělí | ČJ | ČJ | M | PŘ | VV | AJ | |
úterý | ČJ | VL | M | AJ | HV | ||
středa | ČJ | ČJ | M | M | AJ | ||
čtvrtek | ČJ | VL | M | ČJ(LV) | INF | ||
pátek | ČJ(LV) |
VV | PČ | TV | TV |
5. třída
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
pondělí | ČJ | ČJ | M | PŘ | VV | AJ | |
úterý | ČJ | VL | M | AJ | HV | ||
středa | ČJ | M | M | AJ | INF | ||
čtvrtek | ČJ | VL | M | ČJ(LV) | AJ | ||
pátek | ČJ(LV) | VV | PČ | TV | TV |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
pondělí | |||||||
úterý | |||||||
středa | |||||||
čtvrtek | |||||||
pátek |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
pondělí | |||||||
úterý | |||||||
středa | |||||||
čtvrtek | |||||||
pátek |